Offerte speciali / promozioni / last minute
PRENOTA
PRIMA: Prezzi validi per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni
prima dell‘inizio del soggiorno, min. 7 notti (vedi tabella prezzi in
rosso).
VACANZA LUNGA: Sconto 5%, min. 14 notti PERIODI A/B/C/D/E/F/G/H.
SETTIMANA AZZURRA: 7 notti al
costo di 6 notti, PERIODI A/B.
DATA FISSA: Sconto Euro
50 a soggiorno Mono A, Euro 60 Mono B, Euro 70 Mono C, data fissa
21/07-28/07.
PREZZI SETTIMANALI AD APPARTAMENTO |
|||||||||
| MONO A | MONO B | MONO C | |||||||
| A | 30/04-26/05 | 195 | 185 | 215 | 204 | 240 | 228 | ||
| B | 26/05-02/06 | 225 | 214 | 240 | 228 | 265 | 251 | ||
| C | 02/06-09/06 | 340 | 323 | 365 | 346 | 395 | 375 | ||
| D | 09/06-16/06 | 390 | 370 | 420 | 399 | 455 | 432 | ||
| E | 16/06-23/06 | 440 | 418 | 470 | 446 | 505 | 479 | ||
| F | 23/06-07/07 | 530 | 503 | 560 | 532 | 595 | 565 | ||
| G | 07/07-28/07 | 620 | 589 | 660 | 627 | 695 | 660 | ||
| H | 28/07-04/08 | 750 | 712 | 790 | 750 | 840 | 798 | ||
| I | 04/08-11/08 | 1090 | 1035 | 1140 | 1083 | 1190 | 1130 | ||
| L | 11/08-18/08 | 1100 | 1045 | 1150 | 1092 | 1220 | 1159 | ||
| M | 18/08-25/08 | 920 | 874 | 960 | 912 | 990 | 940 | ||
| F | 25/08-01/09 |
530 | 503 | 560 | 532 | 595 | 565 | ||
| E | 01/09-08/09 | 440 | 418 | 470 | 446 | 505 | 479 | ||
| C | 08/09-15/09 | 340 | 323 | 365 | 346 | 395 | 375 | ||
| B | 15/09-22/09 | 225 | 214 | 240 | 228 | 265 | 251 | ||
| A | 22/09-27/10 | 195 | 185 | 215 | 204 | 240 | 228 | ||


